Advance OB-503 Series
Features & Benefits
- Three stage design allows for increased rider comfort and decreased wear and tear.
- Low-rolling resistance for increased equipment efficiency.
- Available in Standard, Easi-fit, and Non-marking sizes.
- Economy level
| SKU | Size | Type | Section Width | Overall Diameter | Inflation Pressure | Max Load | Tread Depth | Tire Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10001G | 4.00-8/3.00 | Standard | 22.7 | |||||
| S10000G | 5.00-8/3.00 | Standard | 34.5 | |||||
| S10025G | 15×4.5-8/3.00 | Standard | 20.0 | |||||
| S10030G | 16×6-8/4.33 | Standard | 31.7 | |||||
| S10035G | 18×7-8/4.33 | Standard | 42.9 | |||||
| S10005G | 6.00-9/4.00 | Standard | 54.1 | |||||
| S10040G | 21×8-9/6.00 | Standard | 76.1 | |||||
| S10060G | 140/55-9/4.00 | Standard | 22.7 | |||||
| S10010G | 6.50-10/5.00 | Standard | 70.4 | |||||
| S10045G | 23×9-10/6.50 | Standard | 94.4 | |||||
| S10065G | 200/50-10/6.50 | Standard | 50.8 | |||||
| S10015G | 7.00-12/5.00 | Standard | 100.5 | |||||
| S10050G | 23×10-12/8.00 | Standard | 108.5 | |||||
| S10052G | 27×10-12/8.00 | Standard | 154.4 | |||||
| S10018G | 7.00-15/5.5 | Standard | 113.1 | |||||
| S10019G | 7.50-15/5.5 | Standard | 135.5 | |||||
| S10021G | 7.50-15/6.5 | Standard | 138.2 | |||||
| S10020G | 8.25-15/6.5 | Standard | 185.5 | |||||
| S10055G | 28×9-15/7.00 | Standard | 123.4 | |||||
| S10058G | 28×12.5-15/9.75 | Standard | 183.5 | |||||
| S10070G | 250-15/7.0 | Standard | 136.4 | |||||
| S10072G | 250-15/7.5 | Standard | 138.6 | |||||
| S10075G | 300-15/8.0 | Standard | 229.0 | |||||
| S10080G | 355/65-15/9.75 | Standard | 279.8 | |||||
| S11001G | 4.00-8/3.00 | Easi-Fit | 23.1 | |||||
| S11000G | 5.00-8/3.00 | Easi-Fit | 35.0 | |||||
| S11025G | 15×4.5-8/3.00 | Easi-Fit | 20.5 | |||||
| S11030G | 16×6-8/4.33 | Easi-Fit | 32.1 | |||||
| S11035G | 18×7-8/4.33 | Easi-Fit | 43.3 | |||||
| S11005G | 6.00-9/4.00 | Easi-Fit | 55.0 | |||||
| S11040G | 21×8-9/6.00 | Easi-Fit | 77.0 | |||||
| S11060G | 140/55-9/4.00 | Easi-Fit | 23.1 | |||||
| S11010G | 6.50-10/5.00 | Easi-Fit | 71.3 | |||||
| S11045G | 23×9-10/6.50 | Easi-Fit | 95.3 | |||||
| S11065G | 200/50-10/6.50 | Easi-Fit | 51.7 | |||||
| S11015G | 7.00-12/5.00 | Easi-Fit | 102.3 | |||||
| S11050G | 23×10-12/8.00 | Easi-Fit | 109.8 | |||||
| S11052G | 27×10-12/8.00 | Easi-Fit | 155.8 | |||||
| S11018G | 7.00-15/5.5 | Easi-Fit | 114.8 | |||||
| S11019G | 7.50-15/5.5 | Easi-Fit | 137.3 | |||||
| S11021G | 7.50-15/6.5 | Easi-Fit | 139.9 | |||||
| S11020G | 8.25-15/6.5 | Easi-Fit | 187.2 | |||||
| S11055G | 28×9-15/7.00 | Easi-Fit | 125.6 | |||||
| S11058G | 28x12.5-15/9.75 | Easi-Fit | 185.0 | |||||
| S11070G | 250-15/7.0 | Easi-Fit | 138.6 | |||||
| S11072G | 250-15/7.5 | Easi-Fit | 140.4 | |||||
| S11075G | 300-15/8.0 | Easi-Fit | 231.7 | |||||
| S11080G | 355/65-15/9.75 | Easi-Fit | 281.6 |



