Advance OB-503 NMG Series
Features & Benefits
- Three stage design allows for increased rider comfort and decreased wear and tear.
- Low-rolling resistance for increased equipment efficiency.
- Available in Standard, Easi-fit, and Non-marking sizes.
- Economy level
| SKU | Size | Type | Section Width | Overall Diameter | Inflation Pressure | Max Load | Tread Depth | Tire Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10001NMG | 4.00-8/3.00 | Standard | 22.7 | |||||
| S10000NMG | 5.00-8/3.00 | Standard | 34.5 | |||||
| S10025NMG | 15×4.5-8/3.00 | Standard | 20.0 | |||||
| S10030NMG | 16×6-8/4.33 | Standard | 31.7 | |||||
| S10035NMG | 18×7-8/4.33 | Standard | 42.9 | |||||
| S10005NMG | 6.00-9/4.00 | Standard | 54.3 | |||||
| S10040NMG | 21×8-9/6.00 | Standard | 76.1 | |||||
| S10060NMG | 140/55-9/4.00 | Standard | 22.7 | |||||
| S10010NMG | 6.50-10/5.00 | Standard | 70.4 | |||||
| S10045NMG | 23×9-10/6.50 | Standard | 94.4 | |||||
| S10065NMG | 200/50-10/6.50 | Standard | 50.8 | |||||
| S10015NMG | 7.00-12/5.00 | Standard | 100.5 | |||||
| S10050NMG | 23×10-12/8.00 | Standard | 108.5 | |||||
| S10052NMG | 27×10-12/8.00 | Standard | 154.4 | |||||
| S10018NMG | 7.00-15/5.5 | Standard | 113.5 | |||||
| S10019NMG | 7.50-15/5.5 | Standard | 135.5 | |||||
| S10021NMG | 7.50-15/6.5 | Standard | 138.2 | |||||
| S10020NMG | 8.25-15/6.5 | Standard | 185.9 | |||||
| S10055NMG | 28×9-15/7.00 | Standard | 123.4 | |||||
| S10058NMG | 28×12.5-15/9.75 | Standard | 183.9 | |||||
| S10070NMG | 250-15/7.0 | Standard | 136.4 | |||||
| S10072NMG | 250-15/7.5 | Standard | 138.2 | |||||
| S10075NMG | 300-15/8.0 | Standard | 229.5 | |||||
| S10080NMG | 355/65-15/9.75 | Standard | 280.3 | |||||
| S11001NMG | 4.00-8/3.00 | Easi-Fit | 23.1 | |||||
| S11000NMG | 5.00-8/3.00 | Easi-Fit | 35.0 | |||||
| S11025NMG | 15×4.5-8/3.00 | Easi-Fit | 20.5 | |||||
| S11030NMG | 16×6-8/4.33 | Easi-Fit | 32.1 | |||||
| S11035NMG | 18×7-8/4.33 | Easi-Fit | 43.3 | |||||
| S11005NMG | 6.00-9/4.00 | Easi-Fit | 55.2 | |||||
| S11040NMG | 21×8-9/6.00 | Easi-Fit | 77.0 | |||||
| S11060NMG | 140/55-9/4.00 | Easi-Fit | 23.1 | |||||
| S11010NMG | 6.50-10/5.00 | Easi-Fit | 71.3 | |||||
| S11045NMG | 23×9-10/6.50 | Easi-Fit | 95.3 | |||||
| S11065NMG | 200/50-10/6.50 | Easi-Fit | 51.7 | |||||
| S11015NMG | 7.00-12/5.00 | Easi-Fit | 102.3 | |||||
| S11050NMG | 23×10-12/8.00 | Easi-Fit | 109.8 | |||||
| S11052NMG | 27×10-12/8.00 | Easi-Fit | 155.8 | |||||
| S11018NMG | 7.00-15/5.5 | Easi-Fit | 115.3 | |||||
| S11019NMG | 7.50-15/5.5 | Easi-Fit | 137.3 | |||||
| S11021NMG | 7.50-15/6.5 | Easi-Fit | 139.9 | |||||
| S11020NMG | 8.25-15/6.5 | Easi-Fit | 187.7 | |||||
| S11055NMG | 28×9-15/7.00 | Easi-Fit | 125.6 | |||||
| S11070NMG | 250-15/7.0 | Easi-Fit | 138.6 | |||||
| S11072NMG | 250-15/7.5 | Easi-Fit | 140.4 | |||||
| S11075NMG | 300-15/8.0 | Easi-Fit | 232.1 | |||||
| S11080NMG | 355/65-15/9.75 | Easi-Fit | 282.0 |



