Advance OB-501 2 Stage Solid Series

Features & Benefits

  • Temperature and wear resistance.
  • Low-rolling resistance for increased equipment efficiency.
  • Puncture proof, high load capacity.
  • Advance compounding with innovative tread designs.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S20001G   4.00-8/3.00   Standard  4.0  15.7        22.0 
S20000G   5.00-8/3.00   Standard  4.9  17.0        34.0 
S20025G   15×4.5-8/3.00   Standard  4.3  14.7        20.0 
S20026G   15×4.5-8/3.25   Standard  4.3  14.7        20.0 
S20030G   16×6-8/4.33   Standard  5.6  16.0        31.0 
S20035G   18×7-8/4.33   Standard  5.8  17.7        43.0 
S20005G   6.00-9/4.00   Standard  5.4  20.5        53.0 
S20040G   21×8-9/6.00   Standard  7.5  20.5        76.0 
S20010G   6.50-10/5.00   Standard  6.0  22.2        71.0 
S20045G   23×9-10/6.50   Standard  7.9  22.2        94.0 
S20065G   200/50-10/6.50   Standard  7.7  17.7        50.0 
S20015G   7.00-12/5.00   Standard  6.6  25.6        100.0 
S20050G   23×10-12/8.00   Standard  10.0  22.6        108.0 
S20052G   27×10-12/8.00   Standard  10.0  25.9        153.0 
S20018G   7.00-15/5.50   Standard  6.6  28.0        114.0 
S20019G   7.50-15/5.50   Standard  7.6  29.0        136.0 
S20020G   8.25-15/6.50   Standard  8.2  31.6        185.0 
S20021G   7.50-15/6.50   Standard  7.6  29.0        139.0 
S20055G   28×9-15/7.0   Standard  8.0  27.0        124.0 
S20070G   250-15/7.0   Standard  8.3  27.8        136.0 
S20072G   250-15/7.5   Standard  8.3  27.8        138.0 
S20075G   300-15/8.0   Standard  9.9  31.7        229.0 
S20080G   355/65-15/9.75   Standard  11.7  31.9        279.0 
S20082G   350-15/9.75   Standard  11.7  31.9        279.0 
S21000G   5.00-8/3.00   Easi-Fit  4.9  17.0        35.0 
S21001G   4.00-8/3.00   Easi-Fit  4.0  15.7        23.0 
S21025G   15×4.5-8/3.00   Easi-Fit  4.3  14.7        20.0 
S21026G   15×4.5-8/3.25   Easi-Fit  4.3  14.7        21.0 
S21030G   16×6-8/4.33   Easi-Fit  5.6  16.0        32.0 
S21035G   18×7-8/4.33   Easi-Fit  5.8  17.7        43.0 
S21005G   6.00-9/4.00   Easi-Fit  5.4  20.5        54.0 
S21040G   21×8-9/6.00   Easi-Fit  7.5  20.5        77.0 
S21010G   6.50-10/5.00   Easi-Fit  6.0  22.2        72.0 
S21045G   23×9-10/6.50   Easi-Fit  7.9  22.2        95.0 
S21065G   200/50-10/6.50   Easi-Fit  7.7  17.7        51.0 
S21015G   7.00-12/5.00   Easi-Fit  6.6  25.6        101.0 
S21050G   23×10-12/8.00   Easi-Fit  10.0  22.6        110.0 
S21052G   27×10-12/8.00   Easi-Fit  10.0  25.9        155.0 
S21018G   7.00-15/5.50   Easi-Fit  6.6  28.0        115.0 
S21019G   7.50-15/5.50   Easi-Fit  7.6  29.0        138.0 
S21020G   8.25-15/6.50   Easi-Fit  8.2  31.6        187.0 
S21021G   7.50-15/6.50   Easi-Fit  7.6  29.0        141.0 
S21055G   28×9-15/7.0   Easi-Fit  8.0  27.0        126.0 
S21070G   250-15/7.0   Easi-Fit  8.3  27.8        139.0 
S21072G   250-15/7.5   Easi-Fit  8.3  27.8        140.0 
S21075G   300-15/8.0   Easi-Fit  9.9  31.7        232.0 
S21080G   355/65-15/9.75   Easi-Fit  11.7  31.9        281.0 
S21082G   350-15/9.75   Easi-Fit  11.7  31.9        281.0 
SKU: series-advance-ob-501-2-stage-solid Category:
×