Advance AR1200 Series
Features & Benefits
- Premium R1W Tread Design deep-lug tread pattern, 20% deeper than our standard R-1 designs for longer wear and superior traction in challenging conditions.
- Advanced radial construction increases load bearing capacity optimizing traction distribution for efficiency.
- Large-angle tread design supports D speed rating for smooth, comfortable high-speed road transport and field to field transitions.
- Engineered for comprehensive tractor operations, cultivation, planting, harvesting, and transport, delivering consistent performance across varying terrains.
| SKU | Size | Type | Section Width | Overall Diameter | Inflation Pressure | Max Load | Tread Depth | Tire Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR120019G | 200/70R16 (94D) | TL | 7.8 | 27.0 | 35 | 1480 | 40.3 | |
| AR120020G | 240/70R16 (104D) | TL | 9.6 | 29.2 | 35 | 1980 | 45.4 | |
| AR120021G | 260/70R16 (109D) | TL | 10.2 | 30.3 | 35 | 2270 | 46.6 | |
| VAR120024G | 280/70R16 (112D) | TL | 11.1 | 31.4 | 35 | 2464 | 47.9 | |
| AR120075G | 280/70R18 | TL | 11.1 | 33.4 | 35 | 2600.00 | 46.6 | 65.0 |
| AR120025G | 300/70R16 (106D) | TL | 11.6 | 32.5 | 23 | 2090 | 49.1 | |
| AR120096G | 440/65R20 | TBLS | 17.4 | 42.5 | 35 | 5192 | 56.7 | 134.0 |
| AR120076G | 280/70R20 | TBLS | 11.1 | 35.4 | 46 | 3300 | 46.6 | 75.5 |
| VAR120073G | 300/70R20 | TBLS | 11.6 | 37.5 | 35 | 3080 | 49.1 | 79.8 |
| AR120022G | 260/70R20 (113D) | TL | 10.2 | 34.3 | 35 | 2530 | 46.6 | |
| VAR120045G | 320/85R20 (119D) | TL | 12.6 | 41.4 | 23 | 3000 | 55.4 | |
| VAR120044G | 380/85R24 (131D) | TL | 15.0 | 49.5 | 23 | 4290 | 58.0 | |
| AR120074G | 480/70R24 | TBLS | 18.9 | 51.8 | 61 | 8525 | 59.2 | 248.7 |
| VAR120049G | 420/85R24 (137D) | TL | 16.5 | 52.1 | 23 | 5080 | 63.0 | |
| AR120002G | 480/65R28 (142D) | TL | 18.9 | 52.6 | 35 | 5840 | 61.7 | |
| AR120004G | 540/65R28 (149D) | TL | 21.7 | 55.6 | 35 | 7150 | 65.5 | |
| AR120010G | 600/65R28 (147D) | TL | 23.3 | 58.7 | 23 | 6765 | 69.3 | |
| AR120011G | 600/65R28 (154D) | TL | 23.3 | 58.7 | 35 | 8250 | 76.9 | |
| VAR120052G | 420/85R28 (144D) | TL | 16.5 | 56.1 | 35 | 6150 | 63.0 | |
| AR120006G | 540/65R30 (150D) | TL | 21.7 | 57.6 | 35 | 7400 | 65.5 | |
| AR120056G | 420/85R30 (140D) | TL | 16.5 | 58.1 | 23 | 5500 | 63.0 | |
| AR120008G | 540/65R34 (152D) | TL | 21.7 | 61.7 | 35 | 7810 | 65.5 | |
| VAR120013G | 650/65R38 (163D) | TL | 25.4 | 71.3 | 35 | 10700 | 76.9 | |
| AR120023G | 520/70R38 (150D) | TL | 20.3 | 68.9 | 23 | 7400 | 68.0 | |
| VAR120032G | 710/70R38 (171D) | TL | 28.2 | 77.1 | 35 | 13530 | 73.1 | |
| VAR120042G | 340/85R38 (133D) | TL | 13.5 | 60.8 | 23 | 4530 | 56.7 | |
| AR120059G | 460/85R38 (149D) | TL | 17.9 | 68.8 | 23 | 7150 | 64.3 | |
| VAR120061G | 520/85R38 (155D) | TL | 20.3 | 72.8 | 23 | 8550 | 68.0 | |
| AR120070G | 650/85R38 (173D) | TL | 25.4 | 81.5 | 35 | 14300 | 76.9 | |
| VAR120015G | 650/65R42 (165D) | TL | 25.4 | 75.3 | 35 | 11400 | 76.9 | |
| AR120097G | 580/70R42 CHO | TBLS | 22.7 | 74.0 | 23 | 9350 | 66.8 | 532.0 |
| AR120034G | 480/80R42 (151D) | TL | 18.9 | 72.2 | 23 | 7590 | 70.6 | |
| AR120064G | 520/85R42 (157D) | TL | 20.3 | 76.8 | 23 | 9100 | 68.0 | |
| AR120001G | 520/85R46 (164D) | TL | 20.3 | 80.8 | 35 | 11000 | 68.0 | |
| AR120072G | 900/60R38 | TBLS | 35.3 | 80.5 | 35 | 16500.00 | 76.9 | 1046.7 |
| VAR120075G | 280/70R18 | TL | 11.1 | 33.4 | 35 | 2,596 | 46.6 | 65.0 |
| VAR120076G | 280/70R20 | TL | 11.1 | 35.4 | 35 | 2,750 | 46.6 | 70.0 |
| VAR120077G | 360/70R20 | TL | 14.1 | 41.0 | 35 | 4,070 | 49.1 | 115.0 |
| VAR120078G | 380/70R20 | TL | 15.0 | 42.6 | 35 | 4,400 | 50.3 | 130.0 |
| VAR120080G | 420/70R24 | TL | 16.5 | 49.1 | 35 | 4,928 | 56.7 | 180.0 |
| VAR120079G | 340/85R28 | TL | 13.5 | 50.9 | 23 | 3,850 | 56.7 | 166.0 |
| VAR120081G | 420/70R28 | TL | 16.5 | 53.1 | 23 | 4,532 | 56.7 | 208.0 |
| VAR120082G | 320/70R20 | TL | 12.6 | 38.7 | 35 | 3410 | 48.5 | 90.2 |
| VAR120083G | 300/70R24 | TL | 11.6 | 40.6 | 23 | 2530 | 49.1 | 93.3 |
| VAR120084G | 320/70R24 | TL | 12.6 | 43.1 | 23 | 2750 | 49.1 | 104.5 |
| VAR120086G | 320/85R24 | TL | 10.9 | 37.7 | 23 | 3300 | 55.4 | 133.8 |
| VAR120091G | 440/65R24 | TL | 11.7 | 41.1 | 35 | 4796 | 58.0 | 191.8 |
| VAR120043G | 340/85R24 | TL | 13.5 | 46.8 | 23 | 3640 | 56.7 | |
| VAR120048G | 380/85R28 | TL | 15.0 | 53.4 | 23 | 4540 | 58.0 | |
| VAR120055G | 380/85R30 | TL | 15.0 | 55.4 | 23 | 4800 | 58.0 | |
| VAR120058G | 420/85R34 | TL | 16.5 | 62.1 | 35 | 6800 | 63.0 | |
| VAR120012G | 540/65R38 | TL | 21.7 | 65.6 | 35 | 8050 | 65.5 | |
| VAR120064G | 520/85R42 | TL | 20.3 | 76.8 | 23 | 9100 | 68.0 | 438.5 |
| VAR120051G | 380/85R34 | TL | 15.0 | 59.4 | 35 | 5840 | 59.2 | 253.1 |
| VAR120100G | 380/90R46 | TL | 15.0 | 72.9 | 35 | 7170 | 60.5 | 380.7 |
| VAR120101G | 420/90R30 | TL | 16.5 | 59.8 | 35 | 6780 | 60.5 | 274.9 |
| VAR120087G | 480/80R38 | TL | 18.9 | 68.2 | 23 | 7150 | 63.0 | 363.5 |
| VAR120034G | 480/80R42 | TL | 18.9 | 72.2 | 23 | 7610 | 65.5 | 420.6 |
| VAR120039G | 480/80R46 | TL | 18.9 | 76.2 | 35 | 9370 | 65.5 | 455.5 |



